مواقيت الصلاة في القصر الكبير
أوقات الأذان اليوم في القصر الكبير حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
تطبيق صلاتي
المواقيت والقبلة والقرآن الكريم بالتفسير والحديث، مجاني ويعمل دون إنترنت.
جدول مواقيت الصلاة في القصر الكبير
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 20 ربيع الآخر | 04:49 | 06:15 | 12:18 | 15:35 | 18:13 | 19:27 |
| الجمعة 2 | 21 ربيع الآخر | 04:50 | 06:16 | 12:18 | 15:34 | 18:11 | 19:25 |
| السبت 3 | 22 ربيع الآخر | 04:51 | 06:17 | 12:18 | 15:33 | 18:10 | 19:24 |
| الأحد 4 | 23 ربيع الآخر | 04:52 | 06:18 | 12:17 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
| الإثنين 5 | 24 ربيع الآخر | 04:52 | 06:18 | 12:17 | 15:31 | 18:07 | 19:21 |
| الثلاثاء 6 | 25 ربيع الآخر | 04:53 | 06:19 | 12:17 | 15:30 | 18:06 | 19:20 |
| الأربعاء 7 | 26 ربيع الآخر | 04:54 | 06:20 | 12:16 | 15:29 | 18:04 | 19:18 |
| الخميس 8 | 27 ربيع الآخر | 04:55 | 06:21 | 12:16 | 15:28 | 18:03 | 19:17 |
| الجمعة 9 | 28 ربيع الآخر | 04:56 | 06:22 | 12:16 | 15:27 | 18:02 | 19:16 |
| السبت 10 | 29 ربيع الآخر | 04:56 | 06:22 | 12:16 | 15:26 | 18:00 | 19:14 |
| الأحد 11 | 30 ربيع الآخر | 04:57 | 06:23 | 12:15 | 15:25 | 17:59 | 19:13 |
| الإثنين 12 | 1 جمادى الأولى | 04:58 | 06:24 | 12:15 | 15:24 | 17:58 | 19:12 |
| الثلاثاء 13 | 2 جمادى الأولى | 04:59 | 06:25 | 12:15 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
| الأربعاء 14 | 3 جمادى الأولى | 05:00 | 06:26 | 12:15 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |
| الخميس 15 | 4 جمادى الأولى | 05:00 | 06:26 | 12:14 | 15:21 | 17:54 | 19:08 |
| الجمعة 16 | 5 جمادى الأولى | 05:01 | 06:27 | 12:14 | 15:20 | 17:53 | 19:07 |
| السبت 17 | 6 جمادى الأولى | 05:02 | 06:28 | 12:14 | 15:19 | 17:51 | 19:06 |
| الأحد 18 | 7 جمادى الأولى | 05:03 | 06:29 | 12:14 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| الإثنين 19 | 8 جمادى الأولى | 05:03 | 06:30 | 12:14 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
| الثلاثاء 20 | 9 جمادى الأولى | 05:04 | 06:31 | 12:13 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| الأربعاء 21 | 10 جمادى الأولى | 05:05 | 06:32 | 12:13 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
| الخميس 22 | 11 جمادى الأولى | 05:06 | 06:32 | 12:13 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
| الجمعة 23 | 12 جمادى الأولى | 05:07 | 06:33 | 12:13 | 15:14 | 17:44 | 18:59 |
| السبت 24 | 13 جمادى الأولى | 05:07 | 06:34 | 12:13 | 15:13 | 17:43 | 18:58 |
| الأحد 25 | 14 جمادى الأولى | 05:08 | 06:35 | 12:13 | 15:12 | 17:42 | 18:57 |
| الإثنين 26 | 15 جمادى الأولى | 05:09 | 06:36 | 12:13 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
| الثلاثاء 27 | 16 جمادى الأولى | 05:10 | 06:37 | 12:12 | 15:11 | 17:40 | 18:55 |
| الأربعاء 28 | 17 جمادى الأولى | 05:11 | 06:38 | 12:12 | 15:10 | 17:39 | 18:54 |
| الخميس 29 | 18 جمادى الأولى | 05:12 | 06:39 | 12:12 | 15:09 | 17:37 | 18:53 |
| الجمعة 30 | 19 جمادى الأولى | 05:12 | 06:40 | 12:12 | 15:08 | 17:36 | 18:52 |
| السبت 31 | 20 جمادى الأولى | 05:13 | 06:41 | 12:12 | 15:07 | 17:35 | 18:51 |
الفجر 19° · العشاء 17° · العصر حسب المذهب المالكي · احتياط الظهر والمغرب 5 دقائق · التوقيت GMT. يوم الجمعة ملوّن.
اتجاه القبلة في القصر الكبير
Horaires de prière à Ksar El Kébir aujourd'hui
Fajr 05:10 · Chourouq 06:37 · Dhuhr 12:12 · Asr 15:11 · Maghrib 17:40 · Isha 18:55
Méthode du Ministère des Habous et des Affaires islamiques (Fajr 19°, Isha 17°). Direction de la Qibla : 96.3° depuis le nord.
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في القصر الكبير؟
تُحسب المواقيت لإحداثيات القصر الكبير وفق طريقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: الفجر عند 19° تحت الأفق، والعشاء عند 17°، والعصر حسب المذهب المالكي، مع احتياط 5 دقائق للظهر والمغرب. والتوقيت بالساعة القانونية للمملكة (GMT).
ما هو اتجاه القبلة في القصر الكبير؟
القبلة في القصر الكبير بزاوية 96.3° من الشمال الجغرافي، أي نحو الشرق مع ميل إلى الجنوب، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 4,683 كم.
هل تختلف هذه المواقيت عن أذان المسجد؟
قد يكون الفرق دقيقة أو دقيقتين بسبب التقريب. عند الاختلاف يُعتمد أذان المسجد والجدول الرسمي لوزارة الأوقاف.